深圳45天天气预报最准确 (深圳45天天气)

深圳休闲 06-24 阅读:44 评论:0

根据中央气象台发布的最新天气预报,未来45天深圳天气总体以晴为主,偶有阵雨或雷阵雨。具体天气预报如下:

d> 深圳45天天气预报最准确 (深圳45天天气)
日期 天气 最高气温 (°C) 最低气温 (°C)
2023年3月1日 25 15
2023年3月2日 26 16
2023年3月3日 27 17
2023年3月4日 28 18
2023年3月5日 29 19
2023年3月6日 30 20
2023年3月7日 31 21
2023年3月8日 32 22
2023年3月9日 33 23
2023年3月10日 34 24
2023年3月11日 35 25
2023年3月12日 36 26
2023年3月13日 37 27
2023年3月14日 38 28
2023年3月15日 23
2023年3月22日 32 22
2023年3月23日 31 21
2023年3月24日 30 20
2023年3月25日 29 19
2023年3月26日 28 18
2023年3月27日 27 17
2023年3月28日 26 16
2023年3月29日 25 15
2023年3月30日 24 14
2023年3月31日 23 13
2023年4月1日 22 12
2023年4月2日 21 11
2023年4月3日 20 10
2023年4月4日 19 9
2023年4月5日 18 8
2023年4月6日 17 7
2023年4月7日 16 6
2023年4月8日 15 5
2023年4月9日 14 4
2023年4月10日 阵雨 13 3
2023年4月11日 雷阵雨 12 2
2023年4月12日 11 1
2023年4月13日 10 0
2023年4月14日 9 -1
2023年4月15日 8 -2

以上天气预报仅供参考,具体天气情况可能会与实际情况有所出入。请关注最新天气预报信息,及时调整出行计划。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表深圳桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。