2021年深圳社保一二档费用 (2021年深圳最低工资标准)

深圳桑拿 04-02 阅读:77 评论:0
2021年深圳社保一二档费用 (2021年深圳最低工资标准)

深圳市社保缴纳分为两档,一档和二档。缴纳标准根据不同的工资基数有着不同的费用。

一档社保费用

...
工资基数 养老保险 医疗保险 失业保险 住房公积金 合计
2200元以下 148.82元 119.04元 12.10元 220元 499.96元
2201-3000元 165元 132元 14元 300元 601元
3001-4000元 184.5元 146.4元 16元 400元 746.9元
4001-5000元 206.4元 162.5元 18元 500元 886.9元
5001-6000元 229.8元 179.4元 20元 600元 1029.2元
10001-15000元 373.15元 257.15元 30元 1500元 2160.3元
15001-20000元 493.4元 311.94元 36元 2000元 2841.34元
20001元以上 613.65元 366.73元 42元 2500元 3522.38元

二档社保费用

...
工资基数 养老保险 医疗保险 失业保险 住房公积金 合计
2200元以下 148.82元 130.64元 12.10元 220元 511.56元
2201-3000元 165元 144元 14元 300元 623元
3001-4000元 184.5元 158.4元 16元 400元 758.9元
4001-5000元 206.4元 174.5元 18元 500元 898.9元
5001-6000元 229.8元 191.4元 20元 600元 1041.2元
10001-15000元 373.15元 271.95元 30元 1500元 2175.1元
15001-20000元 493.4元 335.94元 36元 2000元 2865.34元
20001元以上 613.65元 400.73元 42元 2500元 3556.38元

相关政策

深圳市社保最低缴纳基数不得低于深圳市上年度职工月平均工资的60%。深圳市社保最高缴纳基数不得高于深圳市上年度职工月平均工资的300%。缴纳基数由用人单位和职工共同协商确定,但不得低于最低缴纳基数,也不得高于最高缴纳基数。

注意事项

上述费用仅供参考,具体费用请以社保经办机构的实际通知为准。社保费用每年都会根据深圳市职工月平均工资的变化而调整。以上社保费用不包含补充医疗保险、工伤保险和生育保险费用。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表深圳桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。