深圳娱乐传媒有限公司怎么样 (深圳娱乐传媒公司排名)

深圳夜店 04-07 阅读:79 评论:0
深圳娱乐传媒有限公司怎么样 (深圳娱乐传媒公司排名)

根据2023年最新数据,以下是深圳娱乐传媒有限公司排名:

排名 公司名称 成立时间 注册资本 员工人数 主营业务
1 腾讯音乐娱乐集团 2011年 100亿元 5,000+ 音乐、音频、网络娱乐服务
2 华谊兄弟传媒集团 1994年 50亿元 3,000+ 影视制作、发行、院线、艺人经纪
3 万达影视传媒有限公司 2012年 30亿元 2,000+ 影视制作、发行、投资
4 柠萌影业有限公司 2014年 20亿元 1,000+ 影视制作、发行
5 工夫真言影业有限公司 2010年 15亿元 500+ 影视制作、投资、艺人经纪
6 爱奇艺影业有限公司 2010年 10亿元 1,000+ 影视制作、发行、投资
7 新丽传媒股份有限公司 2009年 8亿元 500+ 影视制作、发行
8 欢瑞世纪影业制作有限公司 2006年 5亿元 300+ 影视制作、投资、艺人经纪
9 华策影视股份有限公司 1998年 3亿元 1,000+ 影视制作、发行、投资
10 博纳影业集团有限公司 2003年 2亿元 300+ 影视制作、发行
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表深圳桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

文章排行