猴岛赶海时间 (猴岛赶海时间表)

深圳品茶 05-05 阅读:18 评论:0

猴岛赶海时间表

猴岛赶海时间 (猴岛赶海时间表)
日期 农历 潮汐时间 潮汐系数
2023-03-01 正月初一 08:00-10:00 0.6
2023-03-02 正月初二 08:30-10:30 0.5
2023-03-03 正月初三 09:00-11:00 0.4
2023-03-04 正月初四 09:30-11:30 0.3
2023-03-05 正月初五 10:00-12:00 0.2
2023-03-06 正月初六 10:30-12:30 0.1
2023-03-07 正月初七 11:00-13:00 -0.1
2023-03-08 正月初八 11:30-13:30 -0.2
2023-03-09 正月初九 12:00-14:00 -0.3
2023-03-10 正月初十 12:30-14:30 -0.4
2023-03-11 正月十一起 13:00-15:00 -0.5
2023-03-12 正月十二 13:30-15:30 -0.6

注意:

  • 赶海时间仅供参考,实际潮汐时间可能因天气等因素而有所变化。
  • 潮汐系数代表潮汐大小,系数越大,潮汐越大。
  • 赶海时注意安全,穿戴好防晒霜和雨具。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表深圳桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

文章排行